| CAMPEONATO JULIAN MARTIN "ARQUEROS DE SOL XIV" | ||||||||
| CATEGORÍA LIBRE COMPUESTO FEMENINO | FEDERACIÓN | |||||||
| NOMBRE | PRIMER RECORRIDO | SEGUNDO RECORRIDO | TOTAL | PLENOS | ||||
| OLGA BLANCO | 226 | 249 | 475 | AVILA | ||||
| CHARI CALVO GRANADO | 98 | 153 | 251 | SALAMANCA | ||||
| CATEGORÍA RECURVADO FEMENINO | FEDERACIÓN | |||||||
| NOMBRE | PRIMER RECORRIDO | SEGUNDO RECORRIDO | TOTAL | PLENOS | ||||
| BEGOÑA BOTRÁN | 181 | 165 | 346 | C.MANCHA | ||||
| OLGA TORRES JARA | 146 | 136 | 282 | GALICIA | ||||
| SILVIA CASTILLO CORULLÓN | 47 | 49 | 96 | MADRID | ||||
| CATEGORÍA LIBRE OLÍMPICO COMPUESTO FEMENINO | FEDERACIÓN | |||||||
| NOMBRE | PRIMER RECORRIDO | SEGUNDO RECORRIDO | TOTAL | PLENOS | ||||
| GLORIA CALVO GRANADO | 112 | 159 | 271 | SALAMANCA | ||||
| CATEGORÍA INFANTIL | FEDERACIÓN | |||||||
| NOMBRE | PRIMER RECORRIDO | SEGUNDO RECORRIDO | TOTAL | PLENOS | ||||
| ALVARO NUÑEZ GARROTE | 265 | 315 | 580 |
7
|
SALAMANCA | |||
| AARON MARTIN | 104 | 156 | 260 | SALAMANCA | ||||
| DAVID RAMIREZ | 121 | 100 | 221 | SALAMANCA | ||||
| SILVIA MARTIN BARBERO | 123 | 91 | 214 | SALAMANCA | ||||
| JOSE MARTIN RIO | 93 | 80 | 173 | SALAMANCA | ||||
| ALVARO MARTIN | ||||||||
| CATEGORÍA ARCO RECTO MASCULINO | FEDERACIÓN | |||||||
| NOMBRE | PRIMER RECORRIDO | SEGUNDO RECORRIDO | TOTAL | PLENOS | ||||
| JOSE CASTILLO ALONSO | 152 | 166 | 318 | MADRID | ||||
| MIGUEL MARTINEZ CAMACHO | 119 | 133 | 252 | TALAVERA | ||||
| ANGEL GARCIA ALVAREZ | 104 | 140 | 244 | C.LA MANCHA | ||||
| CARLOS SANCHEZ HERRANZ | 85 | 89 | 174 | AVILA | ||||
| CATEGORÍA ARCO LIBRE COMPUESTO MASCULINO | FEDERACIÓN | |||||||
| NOMBRE | PRIMER RECORRIDO | SEGUNDO RECORRIDO | TOTAL | PLENOS | ||||
| ANTONIO ALVAREZ LLAMAS | 303 | 297 | 600 | AVILA | ||||
| LUIS CAIDAS | 266 | 322 | 588 | AVILA | ||||
| JORGE TOMAS | 286 | 299 | 585 | SALAMANCA | ||||
| ELIAS GOMEZ | 237 | 303 | 540 | C.RODRIGO | ||||
| JAVIER MUÑOZ MARTIN | 291 | 244 | 535 | MERIDA | ||||
| VICENTE SAN PEDRO | 264 | 262 | 526 |
3
|
SALAMANCA | |||
| JAVIER CARABIAS | 234 | 254 | 488 |
|
SALAMANCA | |||
| CARLOS ALBERTO RAMIREZ | 224 | 194 | 418 | SALAMANCA | ||||
| VICTOR HERNANDEZ FERRE | 151 | 241 | 392 | SALAMANCA | ||||
| MANUEL MARTIN GARCIA | 184 | 197 | 381 | SALAMANCA | ||||
| JULIAN MARTIN | 178 | 171 | 349 | SALAMANCA | ||||
| FRANCISCO PELAEZ | 118 | 129 | 247 | SALAMANCA | ||||
| JOSE A. HERNANDEZ SANCHEZ | SALAMANCA | |||||||
| CATEGORÍA RECURVADO MASCULINO | FEDERACIÓN | |||||||
| NOMBRE | PRIMER RECORRIDO | SEGUNDO RECORRIDO | TOTAL | PLENOS | ||||
| JAVIER RODRIGUEZ MARTIN | 174 | 185 | 359 | |||||
| FERNANDO GALLEGO MARFUL | 155 | 179 | 334 | GALICIA | ||||
| JAVIER OTEGUI PIEDRA | 127 | 154 | 281 | GALICIA | ||||
| ENRIQUE DE DIOS ARRANZ | 106 | 141 | 247 | 1 | MADRID | |||
| JOAQUIN TRUJILLO CIUDAD | 116 | 130 | 246 | GALICIA | ||||
| MANUEL SANSEGUNDO LOPEZ | 93 | 97 | 190 | AVILA | ||||
| JOSE MIGUEL PEREZ CRIADO | 115 | 35 | 150 | SALAMANCA | ||||
| MARIANO ALCALDE ROSADO | ALGETE | |||||||
| LORENZO SANCHEZ HERRANZ | AVILA | |||||||
| CATEGORÍA ARCO LIBRE OLIMPICO MASCULINO | FEDERACIÓN | |||||||
| NOMBRE | PRIMER RECORRIDO | SEGUNDO RECORRIDO | TOTAL | PLENOS | ||||
| HECTOR FERNANDEZ ALLER | 168 | 277 | 445 | LEON | ||||
| JOSE MARTIN BRAVO | 204 | 195 | 399 | SALAMANCA | ||||
| LUIS MIGUEL SANCHEZ | SALAMANCA | |||||||